Апартаменти Каменица 2, Пловдив - ново строителство след АКТ 14 и инвестиционен потенциал
71,25 m² - 115,89 m²
Основни характеристики
Описание
Търсите апартаменти в района на Каменица 2, Пловдив, които съчетават ново строителство, отлична локация и реален инвестиционен потенциал?
От SG Estates Bulgaria Ви представяме имоти, подходящи както за лично ползване, така и за инвестиция с дългосрочна стойност.
Разгледайте още актуални оферти на https://sgestates.bg/
Имотите са разположени в нова сграда след акт 14, с възможност за банково финансиране и предлага функционално разпределение:
Подходящи за първи дом, отдаване под наем или сигурна инвестиция.
Каменица 2 е сред най-предпочитаните райони в Пловдив, с бърз достъп до инфраструктура, транспорт и удобства, което гарантира стабилно търсене и добра ликвидност.
Налична е възможност за закупуване паркоместа и гаражи - ключово предимство за района.
⏰Има имоти, които не чакат - те се избират навреме.
Оферта № 23 - свържете се с SG Estates Bulgaria за повече информация или оглед.
Ние градим професионален пазар на недвижимите имоти в България
We build a Professional Real Estate Market in Bulgaria
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Апартаменти Каменица 2, Пловдив - ново строителство след АКТ 14 и инвестиционен потенциал
| Сграда/Вход: | Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Изложение | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Вх. E | 1 | 3-стаен | 2 | 109.07 м² | Свободен | € 157 060 | |
|
|
Вх. E | 12 | 3-стаен | 5 | 108.31 м² | Свободен | € 157 050 | |
|
|
Сг. A Вх. Б | 31 | 2-стаен | 8 | 72.47 м² | Свободен | € 115 950 | |
|
|
Сг. А Вх. Б | 12 | 3-стаен | 4 | 115.7 м² | Свободен | € 156 200 | |
|
|
Сг. В Вх. Г | 2 | 2-стаен | 2 | 75.18 м² | Свободен | € 109 010 | |
|
|
Сг. В Вх. Г | 2 | 2-стаен | 2 | 75.18 м² | Свободен | € 109 010 | |
|
|
Сг. В Вх. Г | 15 | 2-стаен | 4 | 71.25 м² | Неизвестен | € 110 440 | |
|
|
Сг. В Вх. Г | 4 | 3-стаен | 2 | 113.35 м² | Свободен | € 147 240 | |
|
|
Сг. С Вх. Д | 12 | 2-стаен | 4 | 76.36 м² | Свободен | € 110 720 | |
|
|
Сг. С Вх. Д | 22 | 2-стаен | 6 | 76.37 м² | Свободен | € 110 740 | |
|
|
Сг. С Вх. Д | 9 | 3-стаен | 3 | 115.89 м² | Свободен | € 156 450 | |
|
|
Сг. В Вх. В | 1 | 2-стаен | 2 | 86.77 м² | Свободен | € 112 800 | |
|
|
Сг. В Вх. В | 2 | 2-стаен | 2 | 94.97 м² | Свободен | € 137 710 | |
|
|
Сг. В Вх. В | 4 | 3-стаен | 2 | 115.31 м² | Свободен | € 149 900 | |
|
|
Сг. В Вх. В | 32 | 3-стаен | 8 | 107.51 м² | Свободен | € 172 020 | |
|
|
Сг. Д Вх. Ж | 10 | 2-стаен | 3 | 71.88 м² | Свободен | € 111 410 | |
|
|
Сг. Д Вх. Ж | 12 | 2-стаен | 4 | 75.79 м² | Свободен | € 113 690 | |
|
|
Сг. Д Вх. Ж | 18 | 3-стаен | 5 | 107.87 м² | Свободен | € 172 590 | |
|
|
Сг. А Вх. А | 2 | 2-стаен | 2 | 75.96 м² | Свободен | € 110 140 | |
|
|
Сг. А Вх. А | 4 | 3-стаен | 2 | 113.94 м² | Свободен | € 148 010 | |
|
|
Сг. А Вх. А | 19 | 3-стаен | 5 | 114.58 м² | Свободен | € 154 680 | |
|
|
Сг. А Вх. А | 26 | 2-стаен | 7 | 78 м² | Свободен | € 124 800 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Под оферти
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.