Апартаменти Беломорски, Пловдив - ново строителство с АКТ 15 и инвестиционен потенциал
52,48 m² - 204,57 m²
Основни характеристики
Описание
Търсите апартаменти в района на Беломорски, Пловдив, които съчетават ново строителство, отлична локация и реален инвестиционен потенциал?
От SG Estates Bulgaria Ви представяме имоти, подходящи както за лично ползване, така и за инвестиция с дългосрочна стойност.
Имотите са разположени в нова сграда с акт 15, с възможност за банково финансиране и предлага функционално разпределение:
Подходящи за първи дом, отдаване под наем или сигурна инвестиция.
Беломорские сред най-предпочитаните райони в Пловдив, с бърз достъп до инфраструктура, транспорт и удобства, което гарантира стабилно търсене и добра ликвидност.
Налична е възможност за закупуване паркоместа и гаражи - ключово предимство за района.
⏰Има имоти, които не чакат - те се избират навреме.
Оферта № 14 - свържете се с SG Estates Bulgaria за повече информация или оглед.
Ние градим професионален пазар на недвижимите имоти в България
We build a Professional Real Estate Market in Bulgaria
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Апартаменти Беломорски, Пловдив - ново строителство с АКТ 15 и инвестиционен потенциал
| Сграда/Вход: | Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Изложение | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Вх. A | 1 | 3-стаен | 0 | 106.7 м² | Юг | Свободен | € 197 985 |
|
|
Вх. A | 4 | 2-стаен | 1 | 73.5 м² | Север | Свободен | € 99 225 |
|
|
Вх. A | 5 | 3-стаен | 1 | 122.95 м² | Запад | Свободен | € 172 130 |
|
|
Вх. A | 8 | 3-стаен | 1 | 140.54 м² | Юг | Свободен | € 203 779 |
|
|
Вх. A | 9 | 3-стаен | 1 | 116.29 м² | Юг | Свободен | € 168 626 |
|
|
Вх. A | 15 | 3-стаен | 2 | 140.54 м² | Юг | Свободен | € 203 779 |
|
|
Вх. A | 18 | 2-стаен | 3 | 73.5 м² | Север | Свободен | € 99 228 |
|
|
Вх. A | 23 | 3-стаен | 3 | 116.29 м² | Юг | Неизвестен | € 168 626 |
|
|
Вх. Б | 1 | 3-стаен | 0 | 122.15 м² | Юг | Свободен | € 205 457 |
|
|
Вх. Б | 2 | 3-стаен | 0 | 116.92 м² | Юг | Свободен | € 279 239 |
|
|
Вх. Б | 3 | 2-стаен | 1 | 70.03 м² | Север | Свободен | € 94 540 |
|
|
Вх. Б | 8 | 2-стаен | 1 | 73.17 м² | Север | Свободен | € 98 781 |
|
|
Вх. Б | 15 | 3-стаен | 3 | 150.61 м² | Юг | Свободен | € 222 193 |
|
|
Вх. Б | 17 | 3-стаен | 3 | 150.8 м² | Юг | Свободен | € 224 945 |
|
|
Вх. Б | 18 | 2-стаен | 3 | 73.17 м² | Север | Свободен | € 98 781 |
|
|
Вх. В | 1 | 2-стаен | 0 | 64.08 м² | Изток | Свободен | € 128 499 |
|
|
Вх. В | 2 | 2-стаен | 0 | 64.08 м² | Изток | Неизвестен | € 128 159 |
|
|
Вх. В | 3 | 3-стаен | 0 | 122.5 м² | Юг | Неизвестен | € 240 846 |
|
|
Вх. В | 4 | 3-стаен | 0 | 106.24 м² | Юг | Свободен | € 205 920 |
|
|
Вх. В | 7 | 3-стаен | 1 | 122.42 м² | Изток | Свободен | € 171 382 |
|
|
Вх. В | 11 | 3-стаен | 1 | 115.79 м² | Юг | Свободен | € 167 895 |
|
|
Вх. В | 18 | 3-стаен | 2 | 115.79 м² | Юг | Свободен | € 167 895 |
|
|
Вх. В | 20 | 2-стаен | 3 | 73.18 м² | Север | Свободен | € 98 798 |
|
|
Вх. В | 25 | 3-стаен | 3 | 115.79 м² | Юг | Неизвестен | € 167 895 |
|
|
Вх. Г | 1 | 3-стаен | 0 | 103.29 м² | Юг | Свободен | € 185 316 |
|
|
Вх. Г | 2 | 3-стаен | 0 | 105.13 м² | Юг | Свободен | € 200 252 |
|
|
Вх. Г | 3 | 3-стаен | 0 | 92.27 м² | Изток | Свободен | € 157 689 |
|
|
Вх. Г | 4 | 2-стаен | 0 | 69.98 м² | Изток | Свободен | € 136 644 |
|
|
Вх. Г | 5 | 3-стаен | 1 | 115.05 м² | Юг | Свободен | € 161 076 |
|
|
Вх. Г | 6 | 3-стаен | 1 | 112.51 м² | Юг | Свободен | € 157 514 |
|
|
Вх. Г | 9 | 2-стаен | 1 | 74.87 м² | Запад | Свободен | € 101 076 |
|
|
Вх. Г | 12 | 3-стаен | 2 | 115.05 м² | Юг | Свободен | € 161 076 |
|
|
Вх. Г | 13 | 3-стаен | 2 | 112.51 м² | Юг | Свободен | € 157 514 |
|
|
Вх. Г | 19 | 3-стаен | 3 | 115.05 м² | Юг | Свободен | € 161 076 |
|
|
Вх. Г | 20 | 3-стаен | 3 | 112.51 м² | Юг | Свободен | € 157 514 |
|
|
Вх. Д | 1 | 3-стаен | 0 | 105.39 м² | Юг | Свободен | € 213 370 |
|
|
Вх. Д | 2 | 3-стаен | 0 | 103.53 м² | Юг | Свободен | € 193 648 |
|
|
Вх. Д | 3 | 3-стаен | 0 | 100.8 м² | Запад | Свободен | € 169 647 |
|
|
Вх. Д | 4 | 2-стаен | 0 | 73.29 м² | Запад | Свободен | € 133 065 |
|
|
Вх. Д | 5 | 2-стаен | 0 | 70.15 м² | Изток | Свободен | € 132 260 |
|
|
Вх. Д | 7 | 3-стаен | 1 | 115.33 м² | Юг | Свободен | € 161 462 |
|
|
Вх. Д | 8 | 3-стаен | 1 | 112.78 м² | Юг | Свободен | € 157 892 |
|
|
Вх. Д | 11 | 2-стаен | 1 | 75.05 м² | Запад | Свободен | € 101 319 |
|
|
Вх. Д | 14 | 3-стаен | 2 | 115.33 м² | Юг | Свободен | € 161 462 |
|
|
Вх. Д | 15 | 3-стаен | 2 | 112.78 м² | Юг | Свободен | € 157 892 |
|
|
Вх. Д | 21 | 3-стаен | 3 | 115.33 м² | Юг | Свободен | € 161 462 |
|
|
Вх. Д | 22 | 3-стаен | 3 | 112.78 м² | Юг | Свободен | € 157 892 |
|
|
Вх. Е | 1 | 3-стаен | 0 | 104.31 м² | Юг | Свободен | € 175 802 |
|
|
Вх. Е | 2 | 3-стаен | 0 | 112.81 м² | Юг | Неизвестен | € 203 313 |
|
|
Вх. Е | 3 | 3-стаен | 0 | 106.15 м² | Изток | Свободен | € 183 984 |
|
|
Вх. Е | 4 | 1-стаен | 1 | 52.48 м² | Север | Свободен | € 68 227 |
|
|
Вх. Е | 5 | 2-стаен | 1 | 72.85 м² | Юг | Свободен | € 101 995 |
|
|
Вх. Е | 6 | 3-стаен | 1 | 122.31 м² | Юг | Свободен | € 171 236 |
|
|
Вх. Е | 7 | 2-стаен | 1 | 73.05 м² | Запад | Свободен | € 98 620 |
|
|
Вх. Е | 8 | 2-стаен | 1 | 73.05 м² | Запад | Свободен | € 98 620 |
|
|
Вх. Е | 9 | 3-стаен | 1 | 139.81 м² | Запад | Свободен | € 188 742 |
|
|
Вх. Е | 10 | 3-стаен | 1 | 115.69 м² | Изток | Свободен | € 156 183 |
|
|
Вх. Е | 13 | 3-стаен | 2 | 122.31 м² | Юг | Свободен | € 171 236 |
|
|
Вх. Е | 14 | 2-стаен | 2 | 73.05 м² | Запад | Свободен | € 98 620 |
|
|
Вх. Е | 16 | 3-стаен | 2 | 139.81 м² | Запад | Свободен | € 188 742 |
|
|
Вх. Е | 17 | 3-стаен | 2 | 115.69 м² | Изток | Свободен | € 156 183 |
|
|
Вх. Е | 18 | 1-стаен | 3 | 52.48 м² | Север | Свободен | € 70 851 |
|
|
Вх. Е | 20 | 3-стаен | 3 | 122.31 м² | Юг | Свободен | € 171 236 |
|
|
Вх. Е | 21 | 2-стаен | 3 | 73.05 м² | Запад | Свободен | € 98 620 |
|
|
Вх. Е | 22 | 2-стаен | 3 | 73.05 м² | Запад | Свободен | € 98 620 |
|
|
Вх. Е | 23 | 3-стаен | 3 | 139.81 м² | Запад | Свободен | € 188 742 |
|
|
Вх. Е | 24 | 3-стаен | 3 | 115.69 м² | Изток | Свободен | € 156 183 |
|
|
Вх. Ж | 1 | 4-стаен | 0 | 178.45 м² | Юг | Свободен | € 299 868 |
|
|
Вх. Ж | 2 | 4-стаен | 0 | 204.57 м² | Юг | Свободен | € 337 813 |
|
|
Вх. Ж | 4 | 2-стаен | 1 | 70.98 м² | Юг | Свободен | € 99 373 |
|
|
Вх. Ж | 5 | 3-стаен | 1 | 105.05 м² | Юг | Свободен | € 147 074 |
|
|
Вх. Ж | 6 | 2-стаен | 1 | 72.49 м² | Юг | Свободен | € 101 490 |
|
|
Вх. Ж | 7 | 2-стаен | 1 | 71.73 м² | Север | Свободен | € 96 829 |
|
|
Вх. Ж | 15 | 3-стаен | 3 | 149.47 м² | Юг | Свободен | € 209 256 |
|
|
Вх. Ж | 17 | 3-стаен | 3 | 148.89 м² | Юг | Свободен | € 208 442 |
|
|
Вх. З | 4 | 2-стаен | 0 | 64.18 м² | Изток | Свободен | € 124 009 |
|
|
Вх. З | 5 | 3-стаен | 0 | 122.69 м² | Изток | Свободен | € 217 871 |
|
|
Вх. З | 6 | 3-стаен | 0 | 106.41 м² | Запад | Свободен | € 187 786 |
|
|
Вх. З | 7 | 1-стаен | 1 | 52.61 м² | Север | Свободен | € 68 394 |
|
|
Вх. З | 8 | 2-стаен | 1 | 73.3 м² | Юг | Свободен | € 103 |
|
|
Вх. З | 9 | 3-стаен | 1 | 122.61 м² | Юг | Свободен | € 171 656 |
|
|
Вх. З | 10 | 2-стаен | 1 | 73.25 м² | Изток | Свободен | € 98 893 |
|
|
Вх. З | 11 | 2-стаен | 1 | 73.23 м² | Изток | Свободен | € 98 862 |
|
|
Вх. З | 12 | 3-стаен | 1 | 140.15 м² | Изток | Свободен | € 189 206 |
|
|
Вх. З | 13 | 3-стаен | 1 | 115.98 м² | Запад | Свободен | € 156 567 |
|
|
Вх. З | 14 | 1-стаен | 2 | 52.61 м² | Север | Свободен | € 68 394 |
|
|
Вх. З | 15 | 2-стаен | 2 | 73.3 м² | Юг | Свободен | € 102 621 |
|
|
Вх. З | 19 | 3-стаен | 2 | 140.15 м² | Изток | Свободен | € 189 206 |
|
|
Вх. З | 20 | 3-стаен | 2 | 115.98 м² | Запад | Свободен | € 156 567 |
|
|
Вх. З | 21 | 1-стаен | 3 | 52.61 м² | Север | Свободен | € 68 394 |
|
|
Вх. З | 22 | 2-стаен | 3 | 73.3 м² | Юг | Свободен | € 102 621 |
|
|
Вх. З | 24 | 2-стаен | 3 | 73.18 м² | Изток | Свободен | € 98 799 |
|
|
Вх. З | 25 | 2-стаен | 3 | 73.23 м² | Изток | Свободен | € 98 862 |
|
|
Вх. З | 26 | 3-стаен | 3 | 140.15 м² | Изток | Свободен | € 189 206 |
|
|
Вх. З | 27 | 3-стаен | 3 | 115.98 м² | Запад | Свободен | € 156 567 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Под оферти
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.